TEV - Plavecký výcvik
V priestoroch krytej plavárne v Bánovciach nad Bebravou sa v termíne sa 2. - 11. februára 2016 uskutočnil dlho očakávaný plavecký kurz pre žiakov 1.D triedy. Pod vedením inštruktorov pp. Stanislava Hullu , Michala Hullu , Petra Ivanku a Tamary Popluhárovej niektorí začínali s prvými "zábermiô vo vode, iní sa zase zdokonaľovali v plaveckých štýloch. Za necelé 2 týždne sa žiaci naučili plávať prsia, kraul, znak a tí šikovnejší aj motýlik.
Posledný deň sa uskutočnili preteky na 25 m prsia a tiež 25 m kraul.
Výsledky: kraul
| por. | meno | čas (s) |
| 1. | Vladimír Karásek ml. | 18,78 |
| 2. | Linda Vanková | 19,53 |
| 3. | Barbora Terkovičová | 20,31 |
Prsia
| por. | meno | čas (s) |
| 1. | Barbora Terkovičová | 23,22 |
| 2. | Adam Buday | 23,75 |
| 3. | Ema Melišová | 25,00 |
A keďže niektorí zvládli aj motýlika, tu je čas Lindy Vankovej na 25m – 28,56 s !!!
Fotogaléria
Kalendár podujatí
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
|
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||









