Výsledky prijímacieho konania - 4-ročné štúdium
editovené 23.5.2013 o 17:00
OZNAM
Po ukončení zápisu žiakov do 1. ročníka dňa 23. 5. 2013 o 16.00 h sa nezapísalo 10 uchádzačov. Z toho dôvodu riaditeľ školy prijíma uchádzačov umiestnených na 57. - 66. mieste. Zákonní zástupcovia si môžu prísť prevziať rozhodnutie o prijatí v piatok 24. 5. 2013 do 15.00 h. Ďalšie poradie uchádzačov sa bude posúvať v závislosti od toho, koľko uchádzačov z 57. - 66. miesta sa zapíše.
Zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok do Gymnázia Partizánske do štvorročného štúdia na školský rok 2013/2014
Na 1. - 16. mieste v poradí sú uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka v každom z predmetov viac ako 90 % úspešnosti. Ďalšie poradie uchádzačov je zostavené na základe kritérií pre prijímacie konanie.
Zákonní zástupcovia uchádzačov na 1. - 16. mieste už dostali rozhodnutia o prijatí.
Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 17. - 56. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 23. 5. 2013 od 7.00 do 16.00 h v budove gymnázia v miestnosti č. 6 na prízemí.
Po 23. 5. 2013 budeme posielať ďalšie rozhodnutia o prijatí podľa aktuálneho počtu zapísaných uchádzačov. Zákonní zástupcovia uchádzačov sa môžu informovať o aktuálnej situácii na tel. č. 038/7493551 alebo osobne.
| Por. č. | Kód žiaka | Body zo ZŠ | Testovanie 9 | Súťaže | SJ | MAT | Spolu | SJ+M+CJ |
| 1. | DA45A | 49 | 14 | 11 | 74,0 | |||
| 2. | BE24A | 50 | 14 | 9 | 73,0 | |||
| 3. | JO23E | 50 | 15 | 6 | 71,0 | |||
| 4. | DA33E | 50 | 14 | 6 | 70,0 | |||
| 5. | SE68E | 50 | 15 | 65,0 | ||||
| 6. | PY84A | 50 | 15 | 65,0 | ||||
| 7. | TO02O | 50 | 14 | 64,0 | ||||
| 8. | WO51E | 50 | 14 | 64,0 | ||||
| 9. | FY18A | 50 | 14 | 64,0 | ||||
| 10. | FA00A | 48 | 15 | 63,0 | ||||
| 11. | JA00O | 45 | 15 | 60,0 | ||||
| 12. | NE72E | 46 | 14 | 60,0 | ||||
| 13. | BE85A | 44 | 14 | 58,0 | ||||
| 14. | TO46A | 42 | 14 | 56,0 | ||||
| 15. | NY18O | 39 | 15 | 54,0 | ||||
| 16. | MO37A | 38 | 14 | 52,0 | ||||
| 17. | DY38E | 49 | 13 | 11 | 46,0 | 50 | 169,0 | 7 |
| 18. | MA35E | 50 | 14 | 8 | 47,0 | 47 | 166,0 | 6 |
| 19. | FY05O | 50 | 13 | 3 | 49,5 | 46 | 161,5 | 6 |
| 20. | KO35E | 50 | 13 | 46,0 | 50 | 159,0 | 6 | |
| 21. | ZY22E | 50 | 14 | 46,0 | 47 | 157,0 | 6 | |
| 22. | XA05O | 50 | 13 | 44,5 | 48 | 155,5 | 6 | |
| 23. | HO64Y | 50 | 12 | 3 | 42,5 | 48 | 155,5 | 6 |
| 24. | CE73A | 50 | 12 | 42,0 | 50 | 154,0 | 6 | |
| 25. | MY43E | 50 | 13 | 44,5 | 46 | 153,5 | 6 | |
| 26. | BY54A | 46 | 11 | 6 | 46,0 | 44 | 153,0 | 10 |
| 28. | BO84E | 50 | 13 | 41,0 | 47 | 151,0 | 6 | |
| 27. | NO60O | 49 | 14 | 41,0 | 47 | 151,0 | 7 | |
| 29. | ZA50A | 50 | 14 | 3 | 43,5 | 40 | 150,5 | 6 |
| 30. | ME73E | 48 | 11 | 3 | 45,0 | 43 | 150,0 | 8 |
| 31. | NA14A | 50 | 8 | 41,5 | 49 | 148,5 | 6 | |
| 32. | RE15Y | 47 | 14 | 39,0 | 48 | 148,0 | 8 | |
| 33. | GO35O | 48 | 13 | 37,5 | 49 | 147,5 | 8 | |
| 34. | PE66E | 46 | 13 | 3 | 44,5 | 41 | 147,5 | 9 |
| 35. | RO08Y | 47 | 12 | 42,5 | 45 | 146,5 | 8 | |
| 36. | NY63Y | 43 | 13 | 40,0 | 47 | 143,0 | 9 | |
| 37. | TY20E | 47 | 11 | 39,0 | 46 | 143,0 | 9 | |
| 38. | DY52O | 49 | 14 | 36,5 | 43 | 142,5 | 7 | |
| 39. | HE81A | 43 | 13 | 39,0 | 47 | 142,0 | 9 | |
| 40. | KY67Y | 44 | 13 | 39,0 | 46 | 142,0 | 10 | |
| 41. | SE32Y | 49 | 14 | 38,5 | 40 | 141,5 | 7 | |
| 42. | GY11A | 41 | 12 | 43,5 | 45 | 141,5 | 9 | |
| 43. | KE44E | 48 | 12 | 42,0 | 39 | 141,0 | 8 | |
| 44. | BO54O | 39 | 13 | 39,5 | 49 | 140,5 | 11 | |
| 45. | HO21A | 46 | 12 | 36,0 | 46 | 140,0 | 8 | |
| 46. | NE11A | 43 | 14 | 43,0 | 40 | 140,0 | 9 | |
| 47. | GY42A | 42 | 12 | 36,0 | 50 | 140,0 | 10 | |
| 48. | GE05E | 47 | 12 | 41,5 | 39 | 139,5 | 9 | |
| 49. | CY72Y | 41 | 12 | 39,0 | 47 | 139,0 | 11 | |
| 50. | BA06O | 50 | 10 | 42,0 | 36 | 138,0 | 6 | |
| 51. | PA64Y | 39 | 12 | 43,5 | 43 | 137,5 | 9 | |
| 52. | SE73O | 41 | 12 | 38,0 | 46 | 137,0 | 9 | |
| 53. | RY33A | 39 | 13 | 37,0 | 48 | 137,0 | 10 | |
| 54. | TO67A | 42 | 12 | 39,0 | 43 | 136,0 | 11 | |
| 55. | BO54Y | 38 | 11 | 40,0 | 46 | 135,0 | 10 | |
| 56. | TE00A | 45 | 10 | 37,5 | 42 | 134,5 | 8 | |
| 57. | KE63Y | 42 | 12 | 3 | 46,5 | 31 | 134,5 | 10 |
| 58. | SO71A | 46 | 12 | 41,5 | 34 | 133,5 | 8 | |
| 59. | KY14A | 44 | 13 | 33,0 | 42 | 132,0 | 10 | |
| 60. | SY36E | 41 | 11 | 40,5 | 39 | 131,5 | 11 | |
| 61. | RY35O | 43 | 12 | 3 | 36,0 | 37 | 131,0 | 9 |
| 62. | MY48A | 42 | 12 | 40,0 | 37 | 131,0 | 10 | |
| 63. | MA55O | 44 | 11 | 31,0 | 44 | 130,0 | 9 | |
| 64. | TO46E | 45 | 11 | 32,0 | 42 | 130,0 | 11 | |
| 65. | TA25A | 46 | 11 | 34,0 | 38 | 129,0 | 7 | |
| 66. | MY77E | 42 | 11 | 42,0 | 34 | 129,0 | 11 | |
| 67. | KY66E | 45 | 9 | 38,0 | 37 | 129,0 | 11 | |
| 68. | WA67O | 42 | 12 | 34,0 | 41 | 129,0 | 12 | |
| 69. | RY13Y | 35 | 13 | 37,5 | 43 | 128,5 | 10 | |
| 70. | XO88Y | 37 | 12 | 43,5 | 36 | 128,5 | 12 | |
| 71. | GA50E | 35 | 12 | 39,0 | 41 | 127,0 | 12 | |
| 72. | ZO55O | 40 | 11 | 35,0 | 40 | 126,0 | 12 | |
| 73. | KA50A | 30 | 13 | 35,5 | 47 | 125,5 | 16 | |
| 74. | CO03Y | 43 | 8 | 33,0 | 41 | 125,0 | 10 | |
| 75. | FE51Y | 38 | 13 | 37,5 | 36 | 124,5 | 11 | |
| 76. | GY06A | 38 | 11 | 39,0 | 34 | 122,0 | 10 | |
| 77. | ZO61O | 41 | 8 | 38,0 | 35 | 122,0 | 10 | |
| 78. | SE46E | 33 | 9 | 45,0 | 35 | 122,0 | 14 | |
| 79. | SO46O | 44 | 10 | 30,0 | 37 | 121,0 | 10 | |
| 80. | GO65Y | 30 | 12 | 32,5 | 44 | 118,5 | 15 | |
| 81. | RA31A | 30 | 11 | 34,5 | 42 | 117,5 | 13 | |
| 82. | TY11Y | 39 | 11 | 34,5 | 32 | 116,5 | 11 | |
| 83. | BY85O | 38 | 10 | 37,0 | 31 | 116,0 | 15 | |
| 84. | SY64A | 31 | 12 | 37,5 | 34 | 114,5 | 13 | |
| 85. | HY82E | 28 | 11 | 38,5 | 35 | 112,5 | 14 | |
| 86. | MO16E | 38 | 7 | 28,0 | 39 | 112,0 | 12 | |
| 87. | GY71A | 41 | 10 | 35,0 | 24 | 110,0 | 9 | |
| 88. | CA17O | 43 | 7 | 34,0 | 23 | 107,0 | 8 | |
| 89. | NO06A | 27 | 9 | 28,0 | 39 | 103,0 | 16 | |
| 90. | DO30Y | 37 | 8 | 34,5 | 15 | 94,5 | 12 |
V Partizánskom, 17. 5. 2013
PaedDr. Tibor Csollár
riaditeľ školy


