Výsledky prijímacích skúšok - štvorročné gymnázium

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Prijímacie konanie pre školský rok 2025/2026
7902J00 gymnázium pre 9. ročník ZŠ - do SŠ

Poradie Kód testu Body Výsledok
1. 15ZZ7 205 Prijatý - nenastúpi
2. 42TF3 198 Prijatý
3.-6. 44SD7 196 Prijatý
3.-6. 54HY7 196 Prijatý
3.-6. 32HN8 196 Prijatý
3.-6. 33BM4 196 Prijatý
7. 74WA8 191 Prijatý
8. 26GY2 186 Prijatý
9. 67KT3 149 Prijatý
10. 54PC2 141,5 Prijatý
11. 21BJ4 138,5 Prijatý
12. 72CE4 135,5 Prijatý
13. 39NK9 135 Prijatý
14. 32PC1 134 Prijatý
15. 16FF8 133 Prijatý
16. 72EA5 132,5 Prijatý
17. 96PG5 132 Prijatý
18. 73TZ6 131,5 Prijatý
19. 66XA7 131 Prijatý
20. 91ZL7 130,5 Prijatý
21. 55JF4 129,5 Prijatý
22. 67GJ8 128 Prijatý
23. 23BG7 127,5 Prijatý
24. 24PN2 127 Prijatý
25. 79KL6 126 Prijatý
26. 21SW7 125,5 Prijatý
27. 18YK6 123,5 Prijatý
28. 97CK2 122 Prijatý
29. 11MT3 121 Prijatý
30. 59LX8 120 Prijatý
31. 22HW8 119 Prijatý
32. 17TR6 118 Prijatý
33. 54JC5 115 Prijatý
34. 55DR8 114,5 Prijatý
35.-36. 72XY3 114 Prijatý
35.-36. 87GN3 114 Prijatý
37. 51SJ8 113 Prijatý
38. 94HY3 112,5 Prijatý
39.-40. 81PL5 112 Prijatý
39.-40. 95XR9 112 Prijatý
41.-42. 37TB4 111,5 Prijatý
41.-42. 94PP1 111,5 Prijatý
43. 96KE8 111 Prijatý
44.-45. 55YX2 108,5 Prijatý
44.-45. 93TS9 108,5 Prijatý
46.-47. 29FZ1 107 Prijatý
46.-47. 46BL4 107 Prijatý
48. 15MC6 106,5 Prijatý
49. 53LE3 106 Prijatý
50. 21CA4 105,5 Prijatý
51. 58MD4 104 Neprijatý
52.-53. 47BE3 103,5 Neprijatý
52.-53. 82CN6 103,5 Neprijatý
54. 68WD6 102 Neprijatý
55. 72CS3 100 Neprijatý
56.-57. 62JD3 99,5 Neprijatý
56.-57. 33DQ8 99,5 Neprijatý
58. 58TQ5 99 Neprijatý
59. 23RS9 98,5 Neprijatý
60.-61. 18AT2 97 Neprijatý
60.-61. 55MT4 97 Neprijatý
62.-63. 68GR5 96,5 Neprijatý
62.-63. 39QR4 96,5 Neprijatý
64. 66QK9 96 Neprijatý
65. 99DA3 95 Neprijatý
66. 11SN2 94,5 Neprijatý
67. 33PH3 94 Neprijatý
68. 94BL9 91,5 Neprijatý
69.-71. 23CG7 89,5 Neprijatý
69.-71. 98ZQ1 89,5 Neprijatý
69.-71. 19GT6 89,5 Neprijatý
72. 27XT3 88 Neprijatý
73.-74. 11SC7 83,5 Neprijatý
73.-74. 13JQ2 83,5 Neprijatý
75. 44EQ5 82,5 Neprijatý
76. 17TT1 81 Neprijatý
77. 63PR8 80 Neprijatý
78. 37NC5 78,5 Neprijatý
79. 43JE3 77,5 Neprijatý
80.-81. 54QW9 76,5 Neprijatý
80.-81. 57EE1 76,5 Neprijatý
82. 83TC9 75,5 Neprijatý
83.-84. 55PD5 75 Neprijatý
83.-84. 95ZT6 75 Neprijatý
85.-86. 32HF9 73 Neprijatý
85.-86. 52RY4 73 Neprijatý
87. 14JA5 69,5 Neprijatý
88.-89. 91QC1 69 Neprijatý
88.-89. 89RD6 69 Neprijatý
90. 28ST8 68,5 Neprijatý
91. 79PW7 67,5 Neprijatý
92. 19DG3 67 Neprijatý
93.-94. 54XF7 61,5 Neprijatý
93.-94. 47FY8 61,5 Neprijatý
95. 98ST3 58 Neprijatý
96. 51ZS5 55,5 Neprijatý
97. 13LH4 16 Náhradný termín

Poradie uchádzačov je zostavené na základe kritérií pre prijímacie konanie. Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. – 49. mieste dostali rozhodnutie o prijatí cez EduPage. Jedno miesto ostáva dočasne neobsadené kvôli náhradnému termínu prijímacích skúšok jedného uchádzača zo zdravotných dôvodov. Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium zákonný zástupca odošle cez EduPage do 21. 5. 2025. (Ak ste rozhodnutí, poprosíme zaslať čo najskôr.) 

Od 16. 5. 2025 budeme posielať ďalšie rozhodnutia o prijatí podľa aktuálneho počtu zapísaných uchádzačov. Zákonní zástupcovia uchádzačov sa môžu informovať o aktuálnej situácii na tel. č. 038/7463631 alebo osobne.

Možný počet prijatých žiakov je 50.

V Partizánskom 15. 5. 2025

PhDr. Vladimír Marko
riaditeľ


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2025 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30